Alta aplicabilidad
Confiabilidad y durabilidad
Economía de combustible
Seguridad y comodidad
YC6MJ / YC6MK Integrated the advanced technology of Germany,America and Japan. YC6MJ / YC6MK is the new generation engine especially developed to meet the requirements of vessels. It is ideal for powering various kinds of vessels. It is used as the ideal power for 150-250kw auxiliary genset.
Modelo | YC6MK280L-C20 | YC6MK350L-C20 | YC6MK320C |
---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 123 ⨯ 145 | ||
Desplazamiento (L) | 10.338 | ||
Relación de compresión | 17.5:1 | ||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 206/(280)/2100 | 257/(350)/1800 | 235/(320)/1800 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 226.6(310)/2168 | 282(385)/1858 | 258.5(350)/1858 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤189 | ||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | ||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | ||
Motor de partida | Electrico | ||
Peso neto (Kg) | 1100 | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1531 ⨯ 867 ⨯ 1187 | ||
Reductor | MB242 , MB270, 300 | ||
Certificados | ZC , CCS, EIAPP |
Modelo | YC6MK300C | YC6MK260L-C20 | YC6MK240L-C20 |
---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 123 ⨯ 145 | ||
Desplazamiento (L) | 10.338 | ||
Relación de compresión | 17.5:1 | ||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 220/(300)/1500 | 192/(260)/1500 | 176/(240)/1500 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 242(330)/1548 | 211.2(285)/1548 | 193.6(265)/1548 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤189 | ||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | ||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | ||
Motor de partida | Electrico | ||
Peso neto (Kg) | 1100 | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1531 ⨯ 867 ⨯ 1187 | ||
Reductor | MB242 , MB270, 300 | ||
Certificados | ZC , CCS, EIAPP |
Modelo | YC6MK220Z-C20 | YC6MK240L-C23 | YC6MK300L-C20 |
---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||
Aspiración | Turbo cargado | Turbo cargado e intercooler | |
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 123 ⨯ 145 | ||
Desplazamiento (L) | 10.338 | ||
Relación de compresión | 17.5:1 | ||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 162/(220)/1800 | 176/(240)/1800 | 219/(300)/1800 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 178.2(245)/1858 | 193.6(265)/1858 | 240.9(330)/1858 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤189 | ||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | ||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | ||
Motor de partida | Electrico | ||
Peso neto (Kg) | 1000 | 1100 | |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1531 ⨯ 867 ⨯ 1187 | ||
Reductor | MB242 , MB270, 300 | ||
Certificados | ZC , CCS, EIAPP |
Modelo | YC6MK240L-C22 | YC6MK260L-C22 | YC6MK300L-C22 | YC6MK330C |
---|---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | |||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | |||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 123 ⨯ 145 | |||
Desplazamiento (L) | 10.338 | |||
Relación de compresión | 17.5:1 | |||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 176/(240)/1500 | 195/(260)/1500 | 219/(300)/1500 | 240/(330)/1500 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 193.6(262)/1500 | 211.2(286)/1500 | 240.9(330)/1500 | 264(365)/1500 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤189 | |||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | |||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | |||
Motor de partida | Electrico | |||
Peso neto (Kg) | 1100 | |||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1531 ⨯ 867 ⨯ 1187 | |||
Reductor | 150 | 160 | 180 | 200 |
Certificados | ZC , CCS, EIAPP |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 70 | Visitas Totales: 3.729.594