Modelo | YC6M280C | YC6M300C | YC6M320C | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||||
Tipo de combustible | Diesel inyección directa | ||||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6x120x145 | ||||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||||
Desplazamiento (L) | 9.84 | ||||
Relación de compresión | 17.5:1 | ||||
Potencia contínua nominal/rev. (HP/RPM) | 280/2100 | 300/1500 | 320/2100 | ||
Potencia en sobrecarga (HP/RPM) | 308/2168 | 330/1548 | 352/2168 | ||
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. | <=189 | ||||
Consumo de combustible promedio | 23,8 | 25,5 | 27,2 | ||
Consumo de acéite específico | <= 0.5 | ||||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria visto desde el volante | ||||
Peso neto (Kg) | 1200 | ||||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1652x939x1262 | ||||
Certificados | ZC, ZY, CCS, IMO |
Modelo | YC6MK280C | YC6MK320C | YC6MK330C | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||||
Tipo de combustible | Diesel inyección directa | ||||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6x123x145 | ||||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||||
Desplazamiento (L) | 10.338 | ||||
Relación de compresión | 17.5:1 | ||||
Potencia contínua nominal/rev. (HP/RPM) | 280/1500 | 320/1800 | 330/1500 | ||
Potencia en sobrecarga (HP/RPM) | 308/1548 | 352/1858 | 363/1548 | ||
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. | <=189 | ||||
Consumo de combustible promedio | 23,8 | 27,2 | 30,8 | ||
Consumo de acéite específico | <= 0.5 | ||||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria visto desde el volante | ||||
Peso neto (Kg) | 1200 | ||||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 1652x939x1262 | ||||
Certificados | ZC, ZY, CCS, IMO |
Lo sentimos, el motor que busca no se encuentra disponible.Puedes probar de nuevo volviendo a Motores Marinos
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 88 | Visitas Totales: 3.729.612