Potente
Ahorro de combustible
Fácil mantención
Estructura compacta
Seguro confiable y cómodo
YCGCA/YCSCL/YCGC/YCGCD Series Marine engine are developed for the operating condition of inland river shipping and oceanic fishing boat, with the adoption of advanced technology of Germany, USA, Japan, fully in accordance with the European modern engine develop- ment process. It is used as the ideal power for all kinds of marine and 400-800kW auxiliary genset.
Modelo | YC6CL1200L-C20 | YC6CL1135L-C20 | YC6CL1035L-C20 | YC6CL960L-C20 |
---|---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | |||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | |||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 200 ⨯ 290 | |||
Desplazamiento (L) | 54.6 | |||
Relación de compresión | 14.5:1 | |||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 882/(1200)/1000 | 835/(1135)/1000 | 760/(1035)/1000 | 706/(960)/1000 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 970.2(1320)/1032 | 918.5(1250)/1032 | 836(1140)/1032 | 776.6(1060)/1032 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤195 | |||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | |||
capcacidad de aceite de motor (L) | 130 - 160 | |||
Velocidad minima estable (rpm) | ≤400 | |||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | |||
Motor de partida | Electrico ( Arranque de gas opcional ) | |||
Peso neto (Kg) | 5380 | |||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 2496 ⨯ 1150 ⨯ 2172 | |||
Reductor | 1200 , 1400 | |||
Certificados | ZC, CCS , EIAPP |
Modelo | YC6CL1200L-C22 | YC6CL1135L-C22 | YC6CL1035L-C20 | YC6CL960L-C20 |
---|---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | |||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | |||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 200 ⨯ 290 | |||
Desplazamiento (L) | 54.6 | |||
Relación de compresión | 14.5:1 | |||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 882/(1200)/1000 | 835/(1135)/1000 | 760/(1035)/1000 | 706/(960)/1000 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 970.2(1320)/1000 | 918.5(1250)/1000 | 836(1140)/1000 | 776.6(1060)/1000 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤195 | |||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | |||
capcacidad de aceite de motor (L) | 130 - 160 | |||
Velocidad minima estable (rpm) | / | |||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | |||
Motor de partida | Electrico ( Arranque de gas opcional ) | |||
Peso neto (Kg) | 5380 | |||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 2496 ⨯ 1150 ⨯ 2172 | |||
Reductor | 800 | 700 | 630 | 600 |
Certificados | ZC, CCS , EIAPP |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 55 | Visitas Totales: 3.729.579