Potente
Ahorro de combustible
Fácil mantención
Estructura compacta
Seguro confiable y cómodo
YCGCA/YCSCL/YCGC/YCGCD Series Marine engine are developed for the operating condition of inland river shipping and oceanic fishing boat, with the adoption of advanced technology of Germany, USA, Japan, fully in accordance with the European modern engine develop- ment process. It is used as the ideal power for all kinds of marine and 400-800kW auxiliary genset.
Modelo | YC6CD750L-C20 |
---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. |
Aspiración | Turbo cargado e intercooler |
Número de cilindros x diámetro x carrera | 6 ⨯ 180 ⨯ 210 |
Desplazamiento (L) | 32 |
Relación de compresión | 13.5:1 |
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 551/(750)/1350 |
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 606.1(825)/1393 |
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤195 |
Consumo de acéite específico | ≤0.5 |
capcacidad de aceite de motor (L) | 130 - 160 |
Velocidad minima estable (rpm) | ≤608 |
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria |
Motor de partida | Electrico ( Arranque de gas opcional ) |
Peso neto (Kg) | 4300 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 2426 ⨯ 1103 ⨯ 2153 |
Reductor | 600 , 800 |
Certificados | ZC, CCS , EIAPP |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 3 | Visitas Totales: 3.730.503