Potente
Fácil mantención
Estructura compacta
Seguro confiable y cómodo
El YC8CL es un motor diésel marino que está desarrollado para operar tanto en barcos pesqueros en el océano como barcos de transporte en ríos, adoptando tecnologías avanzadas de Alemania, EEUU, Japón, completamente en concordancia con el proceso europeo moderno de desarrollo de motores.
Modelo | YC8CL1600L-C20 | ||
---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 8 ⨯ 200 ⨯ 290 | ||
Desplazamiento (L) | 72.88 | ||
Relación de compresión | 14.5:1 | ||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 1176(1600)/1000 | ||
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 1294(1760)/1032 | ||
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤195 | ||
Consumo de acéite específico | ≤0.5 | ||
capcacidad de aceite de motor (L) | 250 - 260 | ||
Velocidad minima estable (rpm) | ≤400 | ||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | ||
Motor de partida | Electrico ( Arranque de gas opcional ) | ||
Peso neto (Kg) | 6500 | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 3242 ⨯ 1315 ⨯ 2296 | ||
Reductor | 1600 , 2000 | ||
Certificados | ZC, CCS , EIAPP |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 14 | Visitas Totales: 3.729.538