Conservación de energía y protección ambiental
Estructura compacta
Alta confiabilidad
Capacidad de carga
El YC12VC es un motor diésel marino en “V”, está desarrollado para operar tanto en barcos pesqueros en el océano como barcos de transporte en ríos, adoptando tecnologías avanzadas de Alemania, EEUU, Japón, completamente en concordancia con el proceso europeo moderno de desarrollo de motores.
Modelo | YC12VC2200L-C20 | ||
---|---|---|---|
Tipo | 4 Tiempos, en línea, enfriamiento por agua. | ||
Aspiración | Turbo cargado e intercooler | ||
Número de cilindros x diámetro x carrera | 12 ⨯ 200 ⨯ 210 | ||
Desplazamiento (L) | 79.17 | ||
Relación de compresión | 13.5:1 | ||
Potencia contínua / Velocidad (kW(Ps)/r/min ) | 1618/(2200)/1500 | ||
Potencia en sobrecarga ( kW(Ps)/r/min ) | 1780(2420)/1548 | ||
Consumo de combustible a max. potencia/carga/vel. (g/kW*h) | ≤196 | ||
Consumo de acéite específico | ≤0.9 | ||
capcacidad de aceite de motor (L) | 280 | ||
Velocidad minima estable (rpm) | ≤675 | ||
Dirección de rotación del cigueñal | Rotación antihoraria | ||
Motor de partida | Electrico ( Arranque de gas opcional ) | ||
Peso neto (Kg) | 8380 | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)(mm) | 3055 ⨯ 1734 ⨯ 2524 | ||
Reductor | 1600 , 2000 | ||
Certificados | ZC, CCS , EIAPP |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 105 | Visitas Totales: 3.729.504