MODELO MOTOBOMBA | LDP80CLE | LDP50CLE |
---|---|---|
DIÁMETRO LUMBRERA DE CARGA / DESCARGA MM(") | 80 (") | 50 (2") |
MÁXIMO CAUDAL (M3/HR) | 36 | 30 |
MÁXIMA DISTANCIA DE TRABAJO SOBRE NIVEL (M) | 25 | 25 |
VELOCIDAD MOTOR (RPM) | 3.000 | 3.000 |
MODELO MOTOR | LA178FP | LA170FP |
POTENCIA CONTINUA MOTOR | 5.5 | 3.8 |
DESPLAZAMIENTO MOTOR (CILINDRADA) (CC) | 296 | 211 |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT) | 12.5 | 12.5 |
PESO NETO (KG) | 49 | 41 |
DIMENSIONES UNIDAD (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM) | 540*455*655 | 475*455*615 |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 108 | Visitas Totales: 3.730.375