Machinsa
Hélices de Nylon EAGLE
Modelo Hélice Diámetro (Pulgadas) Cantidad de Aspas
N3B21 21 3
N3B24 24 3
N3B28 28 3
N3B32 32 3
N3B36 36 3
N3B40 40 3
Helice

Tabla de Propiedades comprobadas para la certificación.

Hélices para La Exportación (CHINA) №. : W (6) 2008-1831

Propiedad Comprobada Unidad de medida Resultado obtenido Hélices MACHINSA Resultado obtenido Hélices otros importadores Método según norma
1 Límite elástico Mpa 73,9 63,5 GB/T1040
2 Resistencia elástica Mpa 73,9 63,5 GB/T1040
3 Ruptura de alargamiento % 167 151 GB/T1040
4 Resistencia a la flexión Mpa 120 110 GB/T9341
5 Resistencia a la compresión Mpa 92,5 89 GB/T1041
6 Resistencia por impacto Kg/m2 15,5 14 GB/T1043
7 Resistencia al impacto Kg/m2 No ruptura No ruptura GB/T1043
8 Dureza N/mm2 146 131 GB/T
9 Densidad relativa 1,16 1,16 GB/T1033
10 Absorción de agua % 0,8 0,8 GB/T1034
11 Desgaste de ancho mm 3 3 GB/T3960
12 Factor de fricción 0,08 0,08 GB/T3960
13 Perdida por abrasión mg 0,9 1,2 GB/T3960
14 Punto de fusión °C 219 150 DSC
15 Temperatura de distorsión °C 188 140 GB/T1634
16 Temperatura de tranajo mantenido °C 69 50 GB/T1035
17 Coeficiente de Expansión Lineal 1/°C 7.5x10/-5 7.5x10/-5 GB/T1036
18 Resistencia de la Superficie Ohm 2.2x10/12 2.2x10/12 GB1410
19 Resistencia del Volumen Ohm * m 8.5x10/11 8.5x10/11 GB1410
20 Constante Dieléctrica 3,9 3,9 GB1409
21 Perdida Dieléctrica 3.5x10/2 3.5x10/2 GB1409
22 Resistencia Dieléctrica MV/m >22 >22 GB1409

** Hélices importadas por MACHINSA