MODELO | MATERIAL | DIAMETRO DESCARGA / SUCCION | GIRO ROTACION | CAUDAL MAXIMO (LTS/SEG) | PRESION MAXIMO (MCA) | POTENCIA REQUERIDA (HP |
---|---|---|---|---|---|---|
NS50 | Fierro Fundido | 2" | Izquierdo | 7.80 | 23 | 6 |
NS50S | Fierro Fundido | 2" | Derecho | 7.80 | 23 | 6 |
NS80 | Fierro Fundido | 3" | Izquierdo | 16.40 | 25 | 11 |
NS80S | Fierro Fundido | 3" | Derecho | 16.40 | 25 | 11 |
NS100 | Fierro Fundido | 4" | Izquierdo | 31.00 | 26 | 16 |
El conjuntos incluye; Bomba de Fe Autocebante, terminales y casquillo.
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 71 | Visitas Totales: 3.729.470