Modelo Motor TOYOI | Modelo Motor | Potencia Maxima | Número de Cilindros | Desplazamiento Total | Modelo Pata | Peso total (Kilos) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUNTOP | HP/RPM | Litros | SINO | Motor y Pata (Sterndrive) | ||
7G8-LA186FE | LA186FE | 10 @ 3600 | 1 | 0,406 | 7G8 | 98 |
Especificaciones Motor Diesel | |
---|---|
Modelo | LA186FE |
Tipo | Motor diesel, mono cilindro, vertical, 4 tiempos enfriado por aire |
Sistema de combustion | Inyección directa |
Carrera del Pistón | 86 x 70 |
Desplazamiento (litros) | 0,406 |
Revoluciones máxima (rpm) | 3600 |
Potencia máxima (hp) | 10 |
Potencia continua (hp) | 9 |
Toma fuerza | Eje cigüeñal o camonal (PTO camonal rpm es 1/2) |
Pártida (arranque) | Eléctrica y manual |
Capacidad estanque (lts) | 5,5 |
Capacidad aceite (lts) | 1,65 |
Peso neto (kgs) | 53 |
Especificaciones Stern Drive (Pata) | |
---|---|
Velocidad | > 10 km/hora sin carga |
> 9.5 km/hora (100% de carga) | |
Fuerza máxima | >131 kg/f |
Dimensiones (LxWxH) | 920 x 570 x 1650 mm |
Peso (kgs) | 45 |
Tonelaje embarcación | 6-8 toneladas |
Hélice (diámetro x paso) | 390 mm x 314 mm |
Cantidad de aspas | 3 |
Rotación | Izquierda |
Tipo de correa | Triangular tipo B 762 (3 unidades) |
El conjunto incluye; Motor Marino Diesel, partida electrica, pata (stern drive), correas y helice, todo ensamblado.
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 353 | Visitas Totales: 3.730.265