MODELO | LDG12-300A | LT11000ME-300A | |
---|---|---|---|
Especificaciones del Grupo Electrógeno | |||
Voltaje(V) | 220/230/240 | ||
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50 | 60 |
Potencia de salida(kW) | 10/10 | 8.5 | 9.5 |
Monitoreo de corriente(A) | 45.5/43.5/41.7 | 38.6/37/35.4 | 43.2/41.3/39.6 |
Fase | Single | ||
Factor de potencia | 1.0 | ||
Modo de exitación | Sistema de auto-exitación constante con AVR | ||
Conexión | Eje de unión rígida | ||
Clase de potencia | F | ||
Número de polos | 2 | ||
Consumo de Combustible(g/kW.h) | <=399 | <=493 | |
Capacidad del Despósito de Combustible(L) | 25 | ||
Horas de Trabajo Contínuo(h) | 5 | ||
Nivel de Ruido(dB(A)/7m) | 80 | 76 | |
Tipo | Marco Abierto | ||
Dimensiones(mm) | 900x568x798 | 930x555x710 | |
N.W.(kg) | 175 | 145 | |
Especificaciones de la Soldadora | |||
Voltaje soldaje sin carga | 70-75 | ||
Amperes | 300 | ||
Voltaje operativo de soldaje | 28-35 | ||
Ciclo de Trabajo | 60% | ||
Corriente ajustable de soldaje | 50-300 | ||
Electrodo utilisables | Ø2.0 - Ø6.0 | ||
Modo de salida | DC invertido | ||
Especificaciones del Motor | |||
Modelo del Motor | LA290F | LT620F | |
Tipo | Dos cilindros, enfriado por aire, inyección directa, motor diesel 4 tiempos | Dos cilindros, enfriado por aire, motor de gasolina 4 tiempos OHV | |
Desplazamiento(L) | 0.954 | 0.614 | |
Diámetro X Carrera(mm) | 90x75 | 77x66 | |
Tasa de Compresión | 19:1 | 8.3:1 | |
Potencia motor | 12.5 | 10.8/12.5 | |
Revoluciones(r/min) | 3000/3600 | ||
Sistema de Lubricación | Lubricación de alimento y salpicaduras | ||
Modelo Acéite | 10W-30 o 15W-40 | ||
Capacidad de Acéite(L) | 3.0 | 1.5 | |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
Capacidad del Acumulador(V-Ah) | 12V-36Ah | 12V/18Ah | |
Tipo de Combustible | Diesel: 0#(Verano), -10#(Invierno) | Gasolina: 90# |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 70 | Visitas Totales: 3.729.469